Veriler yükleniyor…
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 30 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 5,18 mlr ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | PTN Altın Fonu | %19,75 |
| 02 | FAK Altın Katılım Fonu | %17,66 |
| 03 | TTA Altın Fonu | %15,88 |
| 04 | BLT Altın Fonu | %15,25 |
| 05 | UP1 Altın Fonu | %7,85 |
| 06 | PIR Altın Fonu | %7,27 |
| 07 | FSU Fon Sepeti Fonu | %6,87 |
| 08 | NSY Yedinci Serbest Fon | %5,77 |
| 09 | PAF Altın Fonu | %5,77 |
| 10 | BCO Çoklu Varlık Katılım Fonu | %5,36 |
| 11 | OGD Altın Katılım Fonu | %5,02 |
| 12 | RJG Altın Katılım Fonu | %4,29 |
| 13 | BFS Emtia Fon Sepeti Fonu | %3,98 |
| 14 | TRO Altın Fonu | %3,39 |
| 15 | KMF Altın Katılım Fonu | %2,87 |
| 16 | FCK Çoklu Varlık Katılım Fonu | %2,71 |
| 17 | RPG Altın Fonu | %2,61 |
| 18 | FIB Altın Fonu | %2,16 |
| 19 | ZCK Agresif Katılım Fonu | %1,75 |
| 20 | OTJ Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | %1,70 |
| 21 | VRK Çoklu Varlık Katılım Fonu | %1,28 |
| 22 | FBC Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu | %0,86 |
| 23 | ICA Altın Fonu | %0,79 |
| 24 | OFS Birinci Fon Sepeti Fonu | %0,78 |
| 25 | KCV Çoklu Varlık Katılım Fonu | %0,25 |
| 26 | NHP Birinci Fon Sepeti Fonu | %0,19 |
| 27 | HBF Altın Fonu | %0,14 |
| 28 | AFO Altın Fonu | %0,10 |
| 29 | TUA Altın Fonu | %0,07 |
| 30 | PCE İnci Serbest Fon | %0,02 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.