Veriler yükleniyor…
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 8 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 64,3 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | BFE Birinci Fon Sepeti Fonu | %6,82 |
| 02 | BCO Çoklu Varlık Katılım Fonu | %6,32 |
| 03 | KTM Birinci Katılım (tl) Fonu | %2,49 |
| 04 | KDE Dengeli Katılım Fonu | %2,37 |
| 05 | KCV Çoklu Varlık Katılım Fonu | %0,86 |
| 06 | HIZ Dinamik Değişken Fon | %0,47 |
| 07 | GLS Kira Sertifikaları (sukuk) Katılım Fonu | %0,19 |
| 08 | KPC Katılım Hisse Senedi (tl) Fonu (hisse Senedi Yoğun Fon) | %0,09 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.