VERİLER YÜKLENİYOR
Son Haziran 2026 aylık raporlarına göre 8 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 122,4 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | ||
|---|---|---|---|
| 01 | HGV Birinci Serbest Fon | %15,25 | %1,22 |
| 02 | NUH Üçüncü Hisse Senedi Fonu (hisse Senedi Yoğun Fon) | %4,70 | — |
| 03 | TKF Hisse Senedi Fonu (hisse Senedi Yoğun Fon) | %3,05 | %1,59 |
| 04 | TTL Kartopu Serbest Fon | %2,04 | %0,26 |
| 05 | TCD Değışken Fon | %1,79 | %1,34 |
| 06 | HKH Katılım Hisse Senedi (tl) Fonu (hisse Senedi Yoğun Fon) | %1,65 | %1,60 |
| 07 | GOH Bıst 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (tl) Fonu (hisse Senedi Yoğun Fon) | %1,32 | — |
| 08 | KPU İkinci Katılım Hisse Senedi (tl) Fonu (hisse Senedi Yoğun Fon) | %1,22 | %0,37 |
Şirket payı = fonun bu hissedeki tutarı ÷ şirketin piyasa değeri. Fonun şirketteki ortaklık payını gösterir; Ağırlık ise hissenin fonun portföyündeki yoğunluğudur.
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.