INTU sayfasına dön| # | Fon | Kategori | | | | |
|---|
| 01 | AFT Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | %5,54 | 1,20 mlr ₺ | -2,8% | +42,1% |
| 02 | ZFB Fintek Ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon | Değişken Şemsiye Fonu | %3,62 | 32,7 mn ₺ | -0,6% | +49,4% |
| 03 | KSR Sürdürülebilirlik Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | %1,86 | 4,7 mn ₺ | +1,2% | +39,2% |
| 04 | KTJ Teknoloji Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | %0,44 | 4,6 mn ₺ | -1,9% | +63,0% |
| 05 | ITP Teknoloji Karma Fon | Karma Şemsiye Fonu | %0,19 | 2,0 mn ₺ | -1,9% | +47,7% |
| 06 | KU3 Üçüncü Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | %0,08 | 222 bin ₺ | -3,5% | — |
| 07 | KDE Dengeli Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | %0,04 | 247 bin ₺ | +1,0% | +51,2% |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.