VERİLER YÜKLENİYOR
Son Haziran 2026 aylık raporlarına göre 25 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 96,04 mlr ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | |
|---|---|---|
| 01 | KZU İkinci Altın Katılım Fonu | %95,72 |
| 02 | KZL Altın Katılım Fonu | %92,71 |
| 03 | HAI Altın Fonu | %83,48 |
| 04 | GGK Altın Fon | %80,41 |
| 05 | BLT Altın Fonu | %70,60 |
| 06 | IAY Altın Katılım Fonu | %68,28 |
| 07 | KUT Kıymetli Madenler Katılım Fonu | %47,27 |
| 08 | RPG Altın Fonu | %38,33 |
| 09 | HAM Altın Katılım Fonu | %30,13 |
| 10 | KMF Altın Katılım Fonu | %23,56 |
| 11 | YKT Altın Fonu | %23,27 |
| 12 | TAL Altın Katılım Fonu | %15,49 |
| 13 | KMN Kıymetli Madenler Katılım Fonu | %11,00 |
| 14 | VNK Anka Serbest Fon | %10,92 |
| 15 | PIR Altın Fonu | %9,85 |
| 16 | TTA Altın Fonu | %9,29 |
| 17 | KIK İkinci Katılım Fonu | %5,25 |
| 18 | PA2 Altın Katılım Fonu | %4,51 |
| 19 | DBA Altın Fonu | %4,47 |
| 20 | KIA Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | %4,12 |
| 21 | TRO Altın Fonu | %3,34 |
| 22 | BSD Serbest (döviz) Fon | %3,29 |
| 23 | BVD Birinci Değişken Fon | %3,27 |
| 24 | VPP Parla Serbest (döviz) Fon | %2,84 |
| 25 | UP1 Altın Fonu | %0,62 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.