WMT sayfasına dön| # | Fon | Kategori | | | | |
|---|
| 01 | MTV Metaverse Ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | Değişken Şemsiye Fonu | %3,00 | 4,1 mn ₺ | +2,1% | +39,8% |
| 02 | YPC Sürdürülebilirlik Değişken Fon | Değişken Şemsiye Fonu | %1,50 | 848 bin ₺ | -0,9% | +40,6% |
| 03 | TMG Yabancı Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | %1,29 | 59,4 mn ₺ | +4,9% | +49,3% |
| 04 | ITP Teknoloji Karma Fon | Karma Şemsiye Fonu | %0,96 | 10,2 mn ₺ | -1,9% | +47,7% |
| 05 | ZFB Fintek Ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon | Değişken Şemsiye Fonu | %0,96 | 8,3 mn ₺ | -0,6% | +49,4% |
| 06 | IJP Blockchain Teknolojileri Karma Fon | Karma Şemsiye Fonu | %0,45 | 3,0 mn ₺ | -0,5% | +49,4% |
| 07 | IED Agresif Değişken Fon | Değişken Şemsiye Fonu | %0,13 | 90 bin ₺ | -0,9% | — |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.