VERİLER YÜKLENİYOR
Son Temmuz 2026 aylık raporlarına göre 7 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 66,0 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | |
|---|---|---|
| 01 | CKL Çoklu Varlık Değişken Fon | %4,60 |
| 02 | GPT Robotik Teknolojileri Değişken Fon | %1,88 |
| 03 | ODP Birinci Serbest Fon | %1,84 |
| 04 | CPU Teknoloji Katılım Fonu | %1,58 |
| 05 | KSR Sürdürülebilirlik Katılım Fonu | %1,10 |
| 06 | DRT Robotik Teknolojileri Değişken Fon | %0,73 |
| 07 | ITP Teknoloji Karma Fon | %0,23 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.