PANW'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 12 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 325,2 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | IJZ Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon | %6,68 |
| 02 | CKL Çoklu Varlık Değişken Fon | %4,86 |
| 03 | DTZ Robotik Teknolojiler Değişken Fon | %2,55 |
| 04 | YAY Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | %2,01 |
| 05 | YPF Alfa Serbest Fon | %1,83 |
| 06 | BTK Teknoloji Katılım Fonu | %1,22 |
| 07 | KTJ Teknoloji Katılım Fonu | %1,16 |
| 08 | FBZ Teknoloji Serbest Fon | %1,08 |
| 09 | CKF Çoklu Varlık Katılım Fonu | %0,68 |
| 10 | ITP Teknoloji Karma Fon | %0,59 |
| 11 | KU3 Üçüncü Katılım Fonu | %0,28 |
| 12 | KDE Dengeli Katılım Fonu | %0,04 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.