ISZ'ı tutan fonlar
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 19 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 1,18 mlr ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | TKK Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel Fon | %3,90 |
| 02 | ILZ Temkinli Fon Sepeti Fonu | %3,83 |
| 03 | IPG Atak Fon Sepeti Fonu | %3,46 |
| 04 | TBP Privia Bankacılık Fon Sepeti Özel Fonu | %3,36 |
| 05 | EDU Tev Eğitime Destek Değişken Fon | %3,16 |
| 06 | TPE Py Eurobond Borçlanma Araçları (döviz) Özel Fonu | %3,14 |
| 07 | TI7 Dengeli Değişken Fon | %2,66 |
| 08 | IUF Yedinci Serbest (döviz-avro) Fon | %2,39 |
| 09 | TI4 Temkinli Değişken Fon | %1,92 |
| 10 | YBR Yirmibirinci Serbest (döviz) Fon | %1,92 |
| 11 | IDF Serbest (döviz) Fon | %1,52 |
| 12 | IBB Atak Değişken Fon | %1,40 |
| 13 | ARM İkinci Fon Sepeti Fonu | %1,33 |
| 14 | IPV Eurobond Borçlanma Araçları (döviz) Fonu | %0,81 |
| 15 | IPJ Elektrikli Araçlar Karma Fon | %0,75 |
| 16 | ARL Birinci Fon Sepeti Fonu | %0,68 |
| 17 | IOG Gümüş Serbest Fon | %0,49 |
| 18 | TMG Yabancı Hisse Senedi Fonu | %0,32 |
| 19 | TTA Altın Fonu | %0,10 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.