GUMUS'ı tutan fonlar
Son Haziran 2026 aylık raporlarına göre 10 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 1,21 mlr ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | |
|---|---|---|
| 01 | HCV Atak Çoklu Varlık Katılım Fonu | %70,02 |
| 02 | SPE 5.0 Serbest (dövız) Fon | %16,16 |
| 03 | KMN Kıymetli Madenler Katılım Fonu | %9,68 |
| 04 | YZG Gümüş Fon Sepeti Fonu | %7,11 |
| 05 | GUF Gümüş Fon Sepeti Fonu | %6,21 |
| 06 | KUT Kıymetli Madenler Katılım Fonu | %2,76 |
| 07 | IOG Gümüş Serbest Fon | %2,70 |
| 08 | KGM Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu | %1,62 |
| 09 | TGE Emtia Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | %0,10 |
| 10 | TTA Altın Fonu | %0,01 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.