VERİLER YÜKLENİYOR
Son Haziran 2026 aylık raporlarına göre 8 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 17,5 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | ||
|---|---|---|---|
| 01 | EID Hisse Senedi Fonu (hisse Yoğun Fon) | %2,64 | %0,08 |
| 02 | VHS Katılım Hisse Senedi Fonu (hisse Senedi Yoğun Fon) | %2,48 | %0,04 |
| 03 | RGD Agresif Değişken Fon | %1,43 | %0,01 |
| 04 | KIS Kira Sertifikası Katılım (döviz) Fonu | %1,16 | %0,15 |
| 05 | ELZ Katılım Hisse Senedi Fonu (hisse Senedi Yoğun Fon) | %1,12 | %0,17 |
| 06 | MOZ Mozaik Serbest Fon | %0,61 | — |
| 07 | GOP Para Piyasası Katılım Fonu | %0,33 | — |
| 08 | BIY Bıst 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (hisse Senedi Yoğun Fon) | %0,08 | — |
Şirket payı = fonun bu hissedeki tutarı ÷ şirketin piyasa değeri. Fonun şirketteki ortaklık payını gösterir; Ağırlık ise hissenin fonun portföyündeki yoğunluğudur.
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.