VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ ay | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 Aya Kadar Vadeli Mevduat - FKT EURyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %18,3 | — | — |
| 2 | 33 Aya Kadar Vadeli Mevduat - VKF EURyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %13,4 | — | — |
| 3 | GGGB EMTIA SUKUK LTD | Diğer | %5,1 | −0,8 | — |
| 4 | 33 Aya Kadar Vadeli Mevduat - ZTB EURyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %5,1 | — | — |
| 5 | HHAZINEyeni | Diğer | %0,0 | — | — |
| 6 | HHAZINE (TRD160627T11)yeni | Diğer | %0,0 | — | — |
| 7 | HHAZINE (TRDO80927134)yeni | Diğer | %0,0 | — | — |
| 8 | HHAZINE (TRDO80927T34)yeni | Diğer | %0,0 | — | — |
| 9 | DDöviz Katılım Hesabı VKF EUR (17.07.2026) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %17,7 | −17,7 | — |
| 10 | DDöviz Katılım Hesabı FKT EUR (06.07.2026) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %15,1 | −15,1 | — |
| 11 | DDöviz Katılım Hesabı VKF EUR (14.07.2026) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %14,8 | −14,8 | — |
| 12 | DDöviz Katılım Hesabı VKF EUR (24.07.2026) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %11,9 | −11,9 | — |
| 13 | DDöviz Katılım Hesabı VKF EUR | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %7,8 | −7,8 | — |
| 14 | DDöviz Katılım Hesabı VKF EUR (30.07.2026) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %7,5 | −7,5 | — |
| 15 | DDöviz Katılım Hesabı ZTB EUR | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %7,4 | −7,4 | — |
| 16 | DDöviz Katılım Hesabı FKT EUR | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %7,4 | −7,4 | — |
| 17 | DDöviz Katılım Hesabı ADA EUR | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %4,4 | −4,4 | — |
| 18 | HHazine | Diğer | %0,0 | — | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.