VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ hafta | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETFiShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | Yatırım Fonları | %26,3 | — | — |
| 2 | IINVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETFInvesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | Yatırım Fonları | %26,2 | +0,1 | — |
| 3 | WWisdomTree Copper | Diğer | %9,6 | −0,2 | — |
| 4 | GGMSTRFyeniGMSTR Finans Portföy Gümüş Katılım BYF | Yatırım Fonları | %5,6 | — | — |
| 5 | İİnfo Yatırımyeni | Hisse Senetleri | %5,5 | — | — |
| 6 | AAk Yatırım Menkul Değerleryeni | Hisse Senetleri | %5,4 | — | — |
| 7 | AABERDEEN STANDARD PHYSICAL PLATINUM ETFAberdeen Standard Physical Platinum ETF | Yatırım Fonları | %5,1 | — | — |
| 8 | PPALLyeniAberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | Yatırım Fonları | %5,0 | — | — |
| 9 | Yatırım Fonları | %3,1 | — | — | |
| 10 | Yatırım Fonları | %2,4 | — | — | |
| 11 | WWisdomTree Natural Gas | Diğer | %2,0 | — | — |
| 12 | VVANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS ETFVanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF | Yatırım Fonları | %1,9 | −0,1 | — |
| 13 | VVİOP Nakit Teminat | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,3 | — | — |
| 14 | YYapı ve Kredi Bankasıyeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,6 | — | — |
| 15 | GGMSTR FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BYF | Yatırım Fonları | %5,7 | −5,7 | — |
| 16 | Hisse Senetleri | %5,6 | −5,6 | — | |
| 17 | AAKYAT | Hisse Senetleri | %5,6 | −5,6 | — |
| 18 | AABERDEEN STANDARD PHYSICAL PALLADIUM SHARES ETF | Yatırım Fonları | %5,0 | −5,0 | — |
| 19 | YYAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Yatırım Fonları | %2,9 | −2,9 | — |
| 20 | YYAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Yatırım Fonları | %2,1 | −2,1 | — |
| 21 | YYapı ve Kredi Bankası Vadeli Mevduat YP | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,6 | −0,6 | — |
| 22 | TTakasbank Para Piyasası | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,1 | −0,1 | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.