Gayrimenkul ve gayrimenkul sertifikalarına yatırır.
Uygun: Likit gayrimenkul riski arayan yatırımcı.
UG2 (Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu), Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir gyfdur. ISIN: TRYUNPO00106.
Gayrimenkul Yatırım Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 80,2 Mn TL ve 2 yatırımcısı var.
Yükleniyor…
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 80,7 Mn ₺ | 0 ₺ | 80,2 Mn ₺ | −%0,5 | −%0,5 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 81,4 Mn ₺ | 0 ₺ | 80,2 Mn ₺ | −%1,5 | −%1,5 | +0,0 puan |
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 40,1 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 40,2 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 40,4 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 40,6 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 35,5 Mn ₺ |
| May 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 35,7 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 2 | 0 | — | −11,8 Mn ₺ | — | 35,8 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 70,3 Mn ₺ |
| Tem 2025 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 71,1 Mn ₺ |
| Oca 2025 | 2 | 0 | — | −68,8 Mn ₺ | — | 70,8 Mn ₺ |
| Ağu 2024 | 2 | — | — | — | — | 106,4 Mn ₺ |
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu (UG2), Gayrimenkul Yatırım Fonu kategorisinde Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYUNPO00106.
UG2 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,7634 (15 Ekim 2026).
UG2 fonu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 80,2 Mn TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.