VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ ay | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTRT230233T10yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %22,5 | — | — |
| 2 | TTRT080530T19yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %12,5 | — | — |
| 3 | TTRT021030T18yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %9,7 | — | — |
| 4 | TTRT120929T12yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %9,1 | — | — |
| 5 | TTRT050630T11yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %7,2 | — | — |
| 6 | TTRT190728T34yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %7,0 | — | — |
| 7 | TTRT020529T18yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %5,1 | — | — |
| 8 | TTRT180827T19yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %4,4 | — | — |
| 9 | TTRT280531T14yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %4,1 | — | — |
| 10 | TTRT130629T30yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,6 | — | — |
| 11 | TTRT210427T18yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,5 | — | — |
| 12 | TTRT110232T15yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,4 | — | — |
| 13 | TTRT131027T36yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,1 | — | — |
| 14 | TTRT120128T11yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,9 | — | — |
| 15 | TTRT051033T12yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,0 | — | — |
| 16 | TTRT210329T17yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,7 | — | — |
| 17 | TTRT130733T17yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,1 | — | — |
| 18 | TTRT170528T12yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,6 | — | — |
| 19 | TTRT050527T17yeni | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,3 | — | — |
| 20 | TTERS REPO | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %99,9 | −99,9 | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.