VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ ay | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IICLNyeniUS4642882249 | Yatırım Fonları | %17,9 | — | — |
| 2 | FFTAGyeniUS33734X8121 | Yatırım Fonları | %16,4 | — | — |
| 3 | VVEGIyeniUS4642863504 | Yatırım Fonları | %15,0 | — | — |
| 4 | Yatırım Fonları | %14,5 | — | — | |
| 5 | Yatırım Fonları | %12,7 | — | — | |
| 6 | PPBDyeniUS46138G8472 | Yatırım Fonları | %11,8 | — | — |
| 7 | TTRYYAPO00402yeniTRYYAPO00402 | Yatırım Fonları | %10,4 | — | — |
| 8 | TTRYMKET00190yeniTRYMKET00190 | Yatırım Fonları | %1,5 | — | — |
| 9 | HHSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yatırım Fonları | %66,8 | −66,8 | — |
| 10 | AAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Yatırım Fonları | %33,2 | −33,2 | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.