VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ ay | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hisse Senetleri | %11,5 | −1,0 | ↓%11,4 −5B | |
| 2 | Hisse Senetleri | %9,2 | +0,9 | ↑%24,7 +7,9B | |
| 3 | Hisse Senetleri | %8,5 | +1,8 | ↑%29,6 +19B | |
| 4 | Hisse Senetleri | %7,7 | +1,9 | ↑%30,9 +11B | |
| 5 | Hisse Senetleri | %6,9 | +1,9 | ↑%32,4 +31B | |
| 6 | Hisse Senetleri | %6,2 | — | — | |
| 7 | Hisse Senetleri | %5,4 | — | — | |
| 8 | Hisse Senetleri | %4,6 | — | — | |
| 9 | Hisse Senetleri | %3,9 | — | — | |
| 10 | Hisse Senetleri | %3,1 | — | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.