VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | HHAVA YOLLARI A.O. | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %25,8 |
| 2 | TTPP | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %17,0 |
| 3 | TT.REPO (TREKYAS00018) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %11,7 |
| 4 | DDevlet Tahvili (TRT090130T12) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %9,8 |
| 5 | MMevduat | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %6,0 |
| 6 | MMevduat (QNB BANK A.Ş.) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %6,0 |
| 7 | HHazine / Turkish Treasury (TRT190728T18) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %4,9 |
| 8 | BBono | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,9 |
| 9 | HHazine / Turkish Treasury (TRT190728T34) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %3,3 |
| 10 | MMevduat (TURKLAND BANK A.Ş) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,3 |
| 11 | DDevlet Tahvili | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %2,0 |
| 12 | TT.REPO | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,7 |
| 13 | HHazine / Turkish Treasury | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,6 |
| 14 | DDevlet Tahvili (TRT070329T15) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,5 |
| 15 | BBPP | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %1,0 |
| 16 | DDevlet Tahvili (TRT130629T30) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,7 |
| 17 | TT.REPO (THYAO) | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,7 |
| 18 | ÖÖzel Sektör Tahvili | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %0,2 |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.