VERİLER YÜKLENİYOR
| # | Varlık | Sınıf | Ağırlık ▼ | Δ hafta | Adet ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hisse Senetleri | %27,8 | — | — | |
| 2 | Hisse Senetleri | %24,7 | — | — | |
| 3 | Hisse Senetleri | %20,0 | — | — | |
| 4 | TTYKOMyeni | Hisse Senetleri | %13,9 | — | — |
| 5 | Hisse Senetleri | %13,8 | — | — | |
| 6 | BBorsa İstanbul Payıyeni | Türev | %12,1 | — | — |
| 7 | Hisse Senetleri | %77,7 | −77,7 | — | |
| 8 | Hisse Senetleri | %20,6 | −20,6 | — | |
| 9 | Hisse Senetleri | %10,4 | −10,4 | — | |
| 10 | Hisse Senetleri | %8,2 | −8,2 | — | |
| 11 | Hisse Senetleri | %7,6 | −7,6 | — | |
| 12 | Hisse Senetleri | %5,8 | −5,8 | — | |
| 13 | TTanımlanamayan | Diğer | %2,7 | −2,7 | — |
| 14 | Hisse Senetleri | %1,5 | −1,5 | — | |
| 15 | Hisse Senetleri | %1,5 | −1,5 | — | |
| 16 | Hisse Senetleri | %1,2 | −1,2 | — | |
| 17 | BBPP | Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları | %37,2 | +37,2 | — |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.