Veriler yükleniyor…
Nisan 2026 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
2 Nis Per | İhracat Mar | 21.90B $ | — | 21.00B $ | Statistical Institute |
2 Nis Per | İthalat Mar | 33.20B $ | — | 30.00B $ | Statistical Institute |
2 Nis Per | Dış Ticaret Dengesi Mar | -11.30B $ | — | -9.00B $ | Statistical Institute |
2 Nis Per | Döviz Rezervleri Mar/27 | 55.29B $ | — | 61.29B $ | Central Bank |
3 Nis Cum | Aylık Enflasyon (TÜFE) Mar | %1.94 | %2.32 | %2.96 | Statistical Institute |
3 Nis Cum | Aylık ÜFE Mar | %2.30 | — | %2.43 | Statistical Institute |
3 Nis Cum | Yıllık ÜFE Mar | %28.08 | — | %27.56 | Statistical Institute |
3 Nis Cum | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Mar | %30.87 | %31.40 | %31.53 | Statistical Institute |
7 Nis Sal | Hazine Nakit Dengesi Mar | -279.58B TRY | — | -94.42B TRY | Undersecretariat of Treasury |
9 Nis Per | Döviz Rezervleri Apr/03 | 58.42B $ | — | 55.29B $ | Central Bank |
10 Nis Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) Feb | %2.20 | — | %-1.90 | Statistical Institute |
10 Nis Cum | Sanayi Üretimi (Aylık) Feb | %2.60 | — | %-2.90 | Statistical Institute |
13 Nis Paz | Perakende Satışlar (Aylık) Feb | %-0.20 | — | %2.80 | Statistical Institute |
13 Nis Paz | Perakende Satışlar (Yıllık) Feb | %15.60 | — | %19.70 | Statistical Institute |
13 Nis Paz | Cari Denge Feb | -7.50B $ | -7.50B $ | -7.04B $ | Central Bank |
15 Nis Çar | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Mar | -229.90B TRY | — | 24.37B TRY | Undersecretariat of Treasury |
16 Nis Per | Toplam Araç Satışları Mar | %-12.70 | — | %-3.00 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
16 Nis Per | Otomobil Üretimi Mar | %-14.10 | — | %0.60 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
16 Nis Per | Döviz Rezervleri Apr/10 | 64.07B $ | — | 58.42B $ | Central Bank |
20 Nis Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Mar | 14.45T TRY | — | 14.40T TRY | Undersecretariat of Treasury |
21 Nis Sal | Reel Sektör Güveni Apr | 100.6 | — | 101.0 | Central Bank |
21 Nis Sal | Kapasite Kullanım Oranı Apr | %73.80 | — | %73.30 | Central Bank |
22 Nis Çar | Tüketici Güven Endeksi Apr | 85.5 | — | 85.0 | Statistical Institute |
22 Nis Çar | Kredi Faiz Oranı Apr | %40.00 | %40.00 | %40.00 | Central Bank |
22 Nis Çar | Mevduat Faiz Oranı Apr | %35.50 | %35.50 | %35.50 | Central Bank |
22 Nis Çar | TCMB Faiz Kararı | %37.00 | — | %37.00 | Central Bank |
23 Nis Per | Resmi Tatil | — | — | — | |
24 Nis Cum | Döviz Rezervleri Apr/17 | 61.82B $ | — | 64.07B $ | Central Bank |
29 Nis Çar | Ekonomik Güven Endeksi Apr | 96.4 | — | 97.9 | Statistical Institute |
29 Nis Çar | İşgücüne Katılım Oranı Mar | %52.80 | — | %52.70 | Statistical Institute |
29 Nis Çar | İşsizlik Oranı Mar | %8.10 | — | %8.40 | Statistical Institute |
30 Nis Per | Turizm Gelirleri Q1 | 9.90B $ | — | 15.20B $ | Statistical Institute |
30 Nis Per | İthalat Mar | 33.10B $ | — | 30.00B $ | Statistical Institute |
30 Nis Per | İhracat Mar | 21.90B $ | — | 21.00B $ | Statistical Institute |
30 Nis Per | Turist Sayısı Mar | %5.00 | — | %-2.08 | Ministry of Culture and Tourism |
30 Nis Per | Döviz Rezervleri Apr/24 | 60.95B $ | — | 61.82B $ | Central Bank |
1 May Cum | Resmi Tatil | — | — | — |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.