Veriler yükleniyor…
Şubat 2026 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
2 Şub Paz | İthalat Jan | 28.70B $ | — | 35.70B $ | Statistical Institute |
2 Şub Paz | İhracat Jan | 20.30B $ | — | 26.40B $ | Statistical Institute |
2 Şub Paz | Dış Ticaret Dengesi Jan | -8.40B $ | — | -9.30B $ | Statistical Institute |
3 Şub Sal | Yıllık ÜFE Jan | %27.17 | — | %27.67 | Statistical Institute |
3 Şub Sal | Aylık ÜFE Jan | %2.67 | — | %0.75 | Statistical Institute |
3 Şub Sal | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Jan | %30.65 | %30.00 | %30.89 | Statistical Institute |
3 Şub Sal | Aylık Enflasyon (TÜFE) Jan | %4.84 | %4.32 | %0.89 | Statistical Institute |
5 Şub Per | Döviz Rezervleri Jan/30 | 84.41B $ | — | 86.20B $ | Central Bank |
6 Şub Cum | Hazine Nakit Dengesi Jan | -246.00B TRY | — | -333.00B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Şub Sal | Sanayi Üretimi (Aylık) Dec | %1.20 | — | %2.50 | Statistical Institute |
10 Şub Sal | Sanayi Üretimi (Yıllık) Dec | %-2.10 | — | %2.20 | Statistical Institute |
11 Şub Çar | Perakende Satışlar (Yıllık) Dec | %16.30 | — | %14.90 | Statistical Institute |
11 Şub Çar | Perakende Satışlar (Aylık) Dec | %1.70 | %-0.20 | %1.70 | Statistical Institute |
12 Şub Per | Döviz Rezervleri Feb/06 | 78.87B $ | — | 84.41B $ | Central Bank |
13 Şub Cum | Cari Denge Dec | -7.25B $ | -5.20B $ | -3.74B $ | Central Bank |
16 Şub Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Jan | -214.54B TRY | — | -528.14B TRY | Undersecretariat of Treasury |
17 Şub Sal | Otomobil Üretimi Jan | %-5.20 | — | %0.70 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
17 Şub Sal | Toplam Araç Satışları Jan | %9.80 | — | %12.60 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
19 Şub Per | Tüketici Güven Endeksi Feb | 85.7 | — | 83.7 | Statistical Institute |
19 Şub Per | Döviz Rezervleri Feb/13 | 79.59B $ | — | 78.87B $ | Central Bank |
20 Şub Cum | Kapasite Kullanım Oranı Feb | %73.50 | — | %74.10 | Central Bank |
20 Şub Cum | Reel Sektör Güveni Feb | 104.1 | — | 101.6 | Central Bank |
20 Şub Cum | Turist Sayısı Jan | %3.48 | — | %4.99 | Ministry of Culture and Tourism |
20 Şub Cum | Merkezi Yönetim Borç Stoku Jan | 14.26T TRY | — | 13.66T TRY | Undersecretariat of Treasury |
26 Şub Per | İthalat Jan | 28.70B $ | — | 35.70B $ | Statistical Institute |
26 Şub Per | İhracat Jan | 20.30B $ | 20.30B $ | 26.30B $ | Statistical Institute |
26 Şub Per | Ekonomik Güven Endeksi Feb | 100.7 | — | 99.4 | Statistical Institute |
26 Şub Per | Döviz Rezervleri Feb/20 | 73.65B $ | — | 79.59B $ | Central Bank |
27 Şub Cum | İşgücüne Katılım Oranı Jan | %52.10 | — | %52.90 | Statistical Institute |
27 Şub Cum | İşsizlik Oranı Jan | %8.10 | — | %7.80 | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.