Veriler yükleniyor…
Mayıs 2024 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
1 May Çar | Resmi Tatil | — | — | — | |
3 May Cum | Aylık Enflasyon (TÜFE) Apr | %3.18 | %3.40 | %3.16 | Statistical Institute |
3 May Cum | Yıllık ÜFE Apr | %55.66 | — | %51.47 | Statistical Institute |
3 May Cum | Aylık ÜFE Apr | %3.60 | — | %3.29 | Statistical Institute |
3 May Cum | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Apr | %69.80 | %70.33 | %68.50 | Statistical Institute |
3 May Cum | İhracat Apr | 19.30B $ | — | 22.57B $ | Statistical Institute |
3 May Cum | İthalat Apr | 29.20B $ | — | 29.91B $ | Statistical Institute |
3 May Cum | Dış Ticaret Dengesi Apr | -9.90B $ | — | -7.52B $ | Statistical Institute |
3 May Cum | Döviz Rezervleri Apr/26 | 64.97B $ | — | 67.01B $ | Central Bank |
8 May Çar | Hazine Nakit Dengesi Apr | -236.98B TRY | — | -166.78B TRY | Undersecretariat of Treasury |
9 May Per | Döviz Rezervleri May/03 | 69.15B $ | — | 64.97B $ | Central Bank |
10 May Cum | İşgücüne Katılım Oranı Mar | %54.20 | — | %54.00 | Statistical Institute |
10 May Cum | İşsizlik Oranı Mar | %8.60 | — | %8.70 | Statistical Institute |
10 May Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) Mar | %4.30 | — | %11.20 | Statistical Institute |
10 May Cum | Sanayi Üretimi (Aylık) Mar | %-0.30 | — | %2.80 | Statistical Institute |
13 May Paz | Perakende Satışlar (Aylık) Mar | %0.00 | — | %3.60 | Statistical Institute |
13 May Paz | Perakende Satışlar (Yıllık) Mar | %19.40 | — | %25.20 | Statistical Institute |
13 May Paz | Cari Denge Mar | -4.54B $ | — | -3.64B $ | Central Bank |
15 May Çar | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Apr | -177.83B TRY | — | -209.00B TRY | Undersecretariat of Treasury |
16 May Per | Otomobil Üretimi Apr | %-13.20 | — | %-4.30 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
16 May Per | Toplam Araç Satışları Apr | %-22.30 | — | %5.70 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
16 May Per | Döviz Rezervleri May/10 | 66.75B $ | — | 69.15B $ | Central Bank |
19 May Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
20 May Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Apr | 7.49T TRY | — | 7.50T TRY | Undersecretariat of Treasury |
23 May Per | Tüketici Güven Endeksi May | 80.5 | — | 80.5 | Statistical Institute |
23 May Per | Mevduat Faiz Oranı May | %47.00 | — | %47.00 | Central Bank |
23 May Per | Kredi Faiz Oranı May | %53.00 | — | %53.00 | Central Bank |
23 May Per | TCMB Faiz Kararı | %50.00 | %50.00 | %50.00 | Central Bank |
23 May Per | Döviz Rezervleri May/17 | 78.55B $ | — | 74.20B $ | Central Bank |
24 May Cum | Turist Sayısı Apr | %8.70 | — | %15.65 | Ministry of Culture and Tourism |
27 May Paz | Reel Sektör Güveni May | 105.4 | — | 106.1 | Central Bank |
27 May Paz | Kapasite Kullanım Oranı May | %76.30 | — | %76.70 | Central Bank |
30 May Per | Ekonomik Güven Endeksi May | 98.2 | — | 99.0 | Statistical Institute |
30 May Per | İhracat Apr | 19.25B $ | 19.30B $ | 22.57B $ | Statistical Institute |
30 May Per | İthalat Apr | 29.11B $ | 29.20B $ | 29.91B $ | Statistical Institute |
30 May Per | Döviz Rezervleri May/24 | 82.77B $ | — | 78.55B $ | Central Bank |
31 May Cum | GDP Growth Rate Q1 | %2.40 | — | %1.00 | Statistical Institute |
31 May Cum | GDP Annual Growth Rate Q1 | %5.70 | %5.70 | %4.00 | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.