Veriler yükleniyor…
Şubat 2024 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
1 Şub Per | Döviz Rezervleri Jan/26 | 89.15B $ | — | 90.37B $ | Central Bank |
2 Şub Cum | Toplam Araç Satışları Jan | %56.60 | — | %37.70 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
2 Şub Cum | İthalat Jan | 26.20B $ | — | 29.11B $ | Statistical Institute |
2 Şub Cum | İhracat Jan | 20.00B $ | — | 23.00B $ | Statistical Institute |
2 Şub Cum | Dış Ticaret Dengesi Jan | -6.17B $ | — | -6.11B $ | Statistical Institute |
5 Şub Paz | Consumer Price Index CPI Jan | 1984.0 | — | 1859.4 | Statistical Institute |
5 Şub Paz | Aylık Enflasyon (TÜFE) Jan | %6.70 | %6.49 | %2.93 | Statistical Institute |
5 Şub Paz | Aylık ÜFE Jan | %4.14 | — | %1.14 | Statistical Institute |
5 Şub Paz | Yıllık ÜFE Jan | %44.20 | — | %44.22 | Statistical Institute |
5 Şub Paz | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Jan | %64.86 | %64.52 | %64.77 | Statistical Institute |
7 Şub Çar | Hazine Nakit Dengesi Jan | -206.80B TRY | — | -196.96B TRY | Undersecretariat of Treasury |
8 Şub Per | Döviz Rezervleri Feb/02 | 86.54B $ | — | 89.15B $ | Central Bank |
9 Şub Cum | Sanayi Üretimi (Aylık) Dec | %2.40 | — | %-1.40 | Statistical Institute |
9 Şub Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) Dec | %1.60 | — | %0.10 | Statistical Institute |
12 Şub Paz | İşgücüne Katılım Oranı Dec | %53.50 | — | %53.00 | Statistical Institute |
12 Şub Paz | İşsizlik Oranı Dec | %8.80 | — | %8.90 | Statistical Institute |
13 Şub Sal | Perakende Satışlar (Yıllık) Dec | %11.40 | — | %12.60 | Statistical Institute |
13 Şub Sal | Perakende Satışlar (Aylık) Dec | %1.70 | — | %0.40 | Statistical Institute |
13 Şub Sal | Cari Denge Dec | -2.09B $ | -3.30B $ | -2.77B $ | Central Bank |
13 Şub Sal | Otomobil Üretimi Jan | %-3.00 | — | %-16.20 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
15 Şub Per | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Jan | -150.72B TRY | — | -842.53B TRY | Undersecretariat of Treasury |
15 Şub Per | Döviz Rezervleri Feb/09 | 86.37B $ | — | 86.54B $ | Central Bank |
20 Şub Sal | Merkezi Yönetim Borç Stoku Jan | 6.96T TRY | — | 6.72T TRY | Undersecretariat of Treasury |
21 Şub Çar | Tüketici Güven Endeksi Feb | 79.3 | — | 80.4 | Statistical Institute |
22 Şub Per | Mevduat Faiz Oranı Feb | %43.50 | — | %43.50 | Central Bank |
22 Şub Per | Kredi Faiz Oranı Feb | %46.50 | — | %46.50 | Central Bank |
22 Şub Per | TCMB Faiz Kararı | %45.00 | %45.00 | %45.00 | Central Bank |
22 Şub Per | Döviz Rezervleri Feb/16 | 86.09B $ | — | 86.37B $ | Central Bank |
23 Şub Cum | Kapasite Kullanım Oranı Feb | %76.40 | — | %76.20 | Central Bank |
23 Şub Cum | Reel Sektör Güveni Feb | 101.5 | — | 100.9 | Central Bank |
23 Şub Cum | Turist Sayısı Jan | %2.10 | — | %3.51 | Ministry of Culture and Tourism |
28 Şub Çar | İthalat Jan | 26.22B $ | — | 29.03B $ | Statistical Institute |
28 Şub Çar | İhracat Jan | 19.99B $ | — | 22.96B $ | Statistical Institute |
28 Şub Çar | Ekonomik Güven Endeksi Feb | 99.0 | — | 99.4 | Statistical Institute |
29 Şub Per | GDP Annual Growth Rate Q4 | %4.00 | %3.50 | %6.10 | Statistical Institute |
29 Şub Per | GDP Growth Rate Q4 | %1.00 | — | %0.30 | Statistical Institute |
29 Şub Per | Döviz Rezervleri Feb/23 | 82.48B $ | — | 86.09B $ | Central Bank |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.