VERİLER YÜKLENİYOR
Kasım 2023 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
2 Kas Per | Döviz Rezervleri Oct/27 | 82.41B $ | — | 82.57B $ | Central Bank |
3 Kas Cum | Consumer Price Index CPI Oct | 1749.1 | — | 1691.0 | Statistical Institute |
3 Kas Cum | Toplam Araç Satışları Oct | %55.40 | — | %55.90 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
3 Kas Cum | Aylık ÜFE Oct | %1.94 | — | %3.40 | Statistical Institute |
3 Kas Cum | Yıllık ÜFE Oct | %39.39 | — | %47.44 | Statistical Institute |
3 Kas Cum | Aylık Enflasyon (TÜFE) Oct | %3.43 | %3.93 | %4.75 | Statistical Institute |
3 Kas Cum | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Oct | %61.36 | %62.12 | %61.53 | Statistical Institute |
6 Kas Paz | İhracat Oct | 22.90B $ | — | 22.50B $ | Statistical Institute |
6 Kas Paz | İthalat Oct | 29.60B $ | — | 27.50B $ | Statistical Institute |
6 Kas Paz | Dış Ticaret Dengesi Oct | -6.70B $ | — | -5.01B $ | Statistical Institute |
7 Kas Sal | Hazine Nakit Dengesi Oct | -82.25B TRY | — | -69.05B TRY | Undersecretariat of Treasury |
9 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/03 | 83.94B $ | — | 82.41B $ | Central Bank |
10 Kas Cum | İşgücüne Katılım Oranı Sep | %53.20 | — | %53.40 | Statistical Institute |
10 Kas Cum | Sanayi Üretimi (Aylık) Sep | %-0.10 | — | %-0.80 | Statistical Institute |
10 Kas Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) Sep | %4.00 | — | %3.10 | Statistical Institute |
10 Kas Cum | İşsizlik Oranı Sep | %9.10 | — | %9.20 | Statistical Institute |
13 Kas Paz | Perakende Satışlar (Aylık) Sep | %-0.70 | — | %-4.70 | Statistical Institute |
13 Kas Paz | Perakende Satışlar (Yıllık) Sep | %13.80 | — | %17.30 | Statistical Institute |
13 Kas Paz | Cari Denge Sep | 1.88B $ | 1.37B $ | -0.36B $ | Central Bank |
14 Kas Sal | Otomobil Üretimi Oct | %18.60 | — | %1.30 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
15 Kas Çar | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Oct | -95.46B TRY | — | -129.20B TRY | Undersecretariat of Treasury |
16 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/10 | 84.64B $ | — | 83.94B $ | Central Bank |
20 Kas Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Oct | 6.28T TRY | — | 6.07T TRY | Undersecretariat of Treasury |
22 Kas Çar | Tüketici Güven Endeksi Nov | 75.5 | — | 74.6 | Statistical Institute |
23 Kas Per | Mevduat Faiz Oranı Nov | %38.50 | — | %33.50 | Central Bank |
23 Kas Per | Kredi Faiz Oranı Nov | %41.50 | — | %36.50 | Central Bank |
23 Kas Per | TCMB Faiz Kararı | %40.00 | %37.50 | %35.00 | Central Bank |
23 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/17 | 89.23B $ | — | 84.64B $ | Central Bank |
24 Kas Cum | Kapasite Kullanım Oranı Nov | %78.00 | — | %77.40 | Central Bank |
24 Kas Cum | Reel Sektör Güveni Nov | 100.2 | — | 103.3 | Central Bank |
24 Kas Cum | Turist Sayısı Oct | %3.80 | — | %5.67 | Ministry of Culture and Tourism |
29 Kas Çar | İhracat Oct | 22.90B $ | — | 22.50B $ | Statistical Institute |
29 Kas Çar | İthalat Oct | 29.40B $ | — | 27.50B $ | Statistical Institute |
29 Kas Çar | Ekonomik Güven Endeksi Nov | 95.3 | — | 96.5 | Statistical Institute |
30 Kas Per | GDP Growth Rate Q3 | %0.30 | — | %3.30 | Statistical Institute |
30 Kas Per | GDP Annual Growth Rate Q3 | %5.90 | %5.60 | %3.90 | Statistical Institute |
30 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/24 | 91.00B $ | — | 89.23B $ | Central Bank |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.