VERİLER YÜKLENİYOR
Eylül 2023 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
1 Eyl Cum | Döviz Rezervleri Aug/25 | 75.96B $ | — | 76.29B $ | Central Bank |
4 Eyl Paz | İhracat Aug | 21.62B $ | — | 20.08B $ | Statistical Institute |
4 Eyl Paz | İthalat Aug | 30.49B $ | — | 32.48B $ | Statistical Institute |
4 Eyl Paz | Dış Ticaret Dengesi Aug | -8.88B $ | — | -12.38B $ | Statistical Institute |
4 Eyl Paz | Consumer Price Index CPI Aug | 1614.3 | — | 1479.8 | Statistical Institute |
4 Eyl Paz | Yıllık ÜFE Aug | %49.41 | — | %44.50 | Statistical Institute |
4 Eyl Paz | Aylık ÜFE Aug | %5.89 | — | %8.23 | Statistical Institute |
4 Eyl Paz | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Aug | %58.94 | %55.90 | %47.83 | Statistical Institute |
4 Eyl Paz | Aylık Enflasyon (TÜFE) Aug | %9.09 | %7.00 | %9.49 | Statistical Institute |
4 Eyl Paz | Toplam Araç Satışları Aug | %78.90 | — | %115.40 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
7 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/01 | 78.77B $ | — | 75.96B $ | Central Bank |
7 Eyl Per | Hazine Nakit Dengesi Aug | 61.91B TRY | — | 19.16B TRY | Undersecretariat of Treasury |
11 Eyl Paz | İşgücüne Katılım Oranı Jul | %53.40 | — | %53.00 | Statistical Institute |
11 Eyl Paz | Cari Denge Jul | -5.47B $ | -4.50B $ | 0.65B $ | Central Bank |
11 Eyl Paz | Sanayi Üretimi (Aylık) Jul | %-0.40 | — | %1.20 | Statistical Institute |
11 Eyl Paz | İşsizlik Oranı Jul | %9.40 | — | %9.60 | Statistical Institute |
11 Eyl Paz | Sanayi Üretimi (Yıllık) Jul | %7.40 | — | %0.20 | Statistical Institute |
12 Eyl Sal | Otomobil Üretimi Aug | %-21.20 | — | %48.40 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
12 Eyl Sal | Perakende Satışlar (Yıllık) Jul | %31.00 | — | %29.30 | Statistical Institute |
12 Eyl Sal | Perakende Satışlar (Aylık) Jul | %2.70 | — | %0.20 | Statistical Institute |
14 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/08 | 79.27B $ | — | 78.77B $ | Central Bank |
15 Eyl Cum | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Aug | 51.27B TRY | — | 48.57B TRY | Undersecretariat of Treasury |
20 Eyl Çar | Merkezi Yönetim Borç Stoku Aug | 5.88T TRY | — | 5.82T TRY | Undersecretariat of Treasury |
21 Eyl Per | Tüketici Güven Endeksi Sep | 71.5 | — | 68.0 | Statistical Institute |
21 Eyl Per | Mevduat Faiz Oranı Sep | %28.50 | — | %23.50 | Central Bank |
21 Eyl Per | Kredi Faiz Oranı Sep | %31.50 | — | %26.50 | Central Bank |
21 Eyl Per | TCMB Faiz Kararı | %30.00 | %30.00 | %25.00 | Central Bank |
21 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/15 | 80.06B $ | — | 79.27B $ | Central Bank |
22 Eyl Cum | Turist Sayısı Aug | %5.65 | — | %7.25 | Ministry of Culture and Tourism |
25 Eyl Paz | Kapasite Kullanım Oranı Sep | %77.30 | — | %76.10 | Central Bank |
25 Eyl Paz | Reel Sektör Güveni Sep | 104.4 | — | 105.0 | Central Bank |
28 Eyl Per | Ekonomik Güven Endeksi Sep | 95.4 | — | 94.1 | Statistical Institute |
28 Eyl Per | Döviz Rezervleri Sep/22 | 83.81B $ | — | 80.06B $ | Central Bank |
29 Eyl Cum | İhracat Aug | 21.62B $ | — | 19.98B $ | Statistical Institute |
29 Eyl Cum | İthalat Aug | 30.27B $ | — | 32.29B $ | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.