VERİLER YÜKLENİYOR
Mart 2021 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
1 Mar Paz | GDP Annual Growth Rate Q4 | %5.90 | %7.10 | %6.30 | Statistical Institute |
1 Mar Paz | GDP Growth Rate Q4 | %1.70 | — | %15.90 | Statistical Institute |
3 Mar Çar | Aylık ÜFE Feb | %1.22 | — | %2.66 | Statistical Institute |
3 Mar Çar | Yıllık ÜFE Feb | %27.09 | — | %26.16 | Statistical Institute |
3 Mar Çar | Aylık Enflasyon (TÜFE) Feb | %0.91 | %0.70 | %1.68 | Statistical Institute |
3 Mar Çar | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Feb | %15.61 | %15.39 | %14.97 | Statistical Institute |
4 Mar Per | Döviz Rezervleri Feb/26 | 54.50B $ | — | 53.86B $ | Central Bank |
5 Mar Cum | Hazine Nakit Dengesi Feb | -3.46B TRY | — | -26.13B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Mar Çar | İşsizlik Oranı Dec | %12.60 | — | %12.90 | Statistical Institute |
11 Mar Per | Cari Denge Jan | -1.87B $ | -1.62B $ | -3.23B $ | Central Bank |
11 Mar Per | Döviz Rezervleri Mar/05 | 53.25B $ | — | 54.50B $ | Central Bank |
12 Mar Cum | Perakende Satışlar (Aylık) Jan | %0.30 | — | %-7.00 | Statistical Institute |
12 Mar Cum | Perakende Satışlar (Yıllık) Jan | %2.00 | — | %1.60 | Statistical Institute |
12 Mar Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) Jan | %11.40 | %8.50 | %9.20 | Statistical Institute |
15 Mar Paz | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Feb | 23.17B TRY | — | -24.15B TRY | Undersecretariat of Treasury |
18 Mar Per | Otomobil Üretimi Feb | %-9.30 | — | %-3.30 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
18 Mar Per | TCMB Faiz Kararı | %19.00 | %18.00 | %17.00 | Central Bank |
18 Mar Per | Döviz Rezervleri Mar/12 | 52.66B $ | — | 53.25B $ | Central Bank |
22 Mar Paz | Turist Sayısı Feb | %-68.96 | — | %-71.48 | Ministry of Culture and Tourism |
22 Mar Paz | Merkezi Yönetim Borç Stoku Feb | 1.86T TRY | — | 1.84T TRY | Undersecretariat of Treasury |
24 Mar Çar | Tüketici Güven Endeksi Mar | 86.7 | — | 84.5 | Statistical Institute |
25 Mar Per | Döviz Rezervleri Mar/19 | 53.89B $ | — | 52.66B $ | Central Bank |
26 Mar Cum | Kapasite Kullanım Oranı Mar | %74.70 | — | %74.90 | Central Bank |
26 Mar Cum | Reel Sektör Güveni Mar | 110.8 | — | 109.3 | Central Bank |
31 Mar Çar | Ekonomik Güven Endeksi Mar | 98.9 | — | 95.8 | Statistical Institute |
31 Mar Çar | Dış Ticaret Dengesi Feb | -3.30B $ | — | -3.03B $ | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.