VERİLER YÜKLENİYOR
Kasım 2020 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
3 Kas Sal | Aylık Enflasyon (TÜFE) Oct | %2.13 | %2.10 | %0.97 | Statistical Institute |
3 Kas Sal | Aylık ÜFE Oct | %3.55 | — | %2.65 | Statistical Institute |
3 Kas Sal | Yıllık ÜFE Oct | %18.20 | — | %14.33 | Statistical Institute |
3 Kas Sal | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Oct | %11.89 | %11.90 | %11.75 | Statistical Institute |
5 Kas Per | Döviz Rezervleri Oct/23 | 45.09B $ | — | 42.82B $ | Central Bank |
5 Kas Per | Döviz Rezervleri Oct/30 | 42.26B $ | — | 45.09B $ | Central Bank |
6 Kas Cum | Hazine Nakit Dengesi Oct | -6.68B TRY | — | -31.00B TRY | Undersecretariat of Treasury |
10 Kas Sal | İşsizlik Oranı Aug | %13.20 | — | %13.40 | Statistical Institute |
11 Kas Çar | Cari Denge Sep | -2.36B $ | -2.70B $ | -4.32B $ | Central Bank |
12 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/06 | 41.91B $ | — | 42.26B $ | Central Bank |
13 Kas Cum | Perakende Satışlar (Yıllık) Sep | %7.80 | — | %6.00 | Statistical Institute |
13 Kas Cum | Perakende Satışlar (Aylık) Sep | %2.80 | — | %0.90 | Statistical Institute |
13 Kas Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) Sep | %8.10 | — | %10.60 | Statistical Institute |
16 Kas Paz | Otomobil Üretimi Oct | %14.10 | — | %4.30 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
19 Kas Per | TCMB Faiz Kararı | %15.00 | %15.00 | %10.25 | Central Bank |
19 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/13 | 40.37B $ | — | 41.91B $ | Central Bank |
20 Kas Cum | Tüketici Güven Endeksi Nov | 80.1 | — | 81.9 | Statistical Institute |
20 Kas Cum | Merkezi Yönetim Borç Stoku Oct | 1.94T TRY | — | 1.86T TRY | Undersecretariat of Treasury |
23 Kas Paz | Turist Sayısı Oct | %-59.40 | — | %-59.40 | Ministry of Culture and Tourism |
24 Kas Sal | Reel Sektör Güveni Nov | 103.9 | — | 108.1 | Central Bank |
24 Kas Sal | Kapasite Kullanım Oranı Nov | %75.80 | — | %75.40 | Central Bank |
26 Kas Per | Döviz Rezervleri Nov/20 | 43.71B $ | — | 40.37B $ | Central Bank |
27 Kas Cum | Ekonomik Güven Endeksi Nov | 89.5 | — | 92.8 | Statistical Institute |
30 Kas Paz | GDP Annual Growth Rate Q3 | %6.70 | %4.80 | %-9.90 | Statistical Institute |
30 Kas Paz | GDP Growth Rate Q3 | %15.60 | — | %-10.80 | Statistical Institute |
30 Kas Paz | Dış Ticaret Dengesi Oct | -2.37B $ | — | -4.85B $ | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.