VERİLER YÜKLENİYOR
Ağustos 2020 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
1 Ağu Cum | Resmi Tatil | — | — | — | |
2 Ağu Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
3 Ağu Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
4 Ağu Sal | Yıllık ÜFE Jul | %8.33 | — | %6.17 | Statistical Institute |
4 Ağu Sal | Aylık ÜFE Jul | %1.02 | — | %0.69 | Statistical Institute |
4 Ağu Sal | Aylık Enflasyon (TÜFE) Jul | %0.58 | %0.90 | %1.13 | Statistical Institute |
4 Ağu Sal | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Jul | %11.76 | %12.10 | %12.62 | Statistical Institute |
7 Ağu Cum | Döviz Rezervleri Jul/31 | 46.67B $ | — | 50.93B $ | Central Bank |
10 Ağu Paz | İşsizlik Oranı May | %12.90 | — | %12.80 | Statistical Institute |
10 Ağu Paz | Hazine Nakit Dengesi Jul | -30.79B TRY | — | -26.76B TRY | Undersecretariat of Treasury |
13 Ağu Per | Döviz Rezervleri Aug/07 | 46.59B $ | — | 46.67B $ | Central Bank |
14 Ağu Cum | Perakende Satışlar (Yıllık) Jun | %-0.80 | — | %-17.30 | Statistical Institute |
14 Ağu Cum | Perakende Satışlar (Aylık) Jun | %16.50 | — | %5.90 | Statistical Institute |
14 Ağu Cum | Sanayi Üretimi (Yıllık) Jun | %0.10 | %1.10 | %-19.40 | Statistical Institute |
14 Ağu Cum | Cari Denge Jun | -2.93B $ | -2.83B $ | -3.78B $ | Central Bank |
20 Ağu Per | TCMB Faiz Kararı | %8.25 | %8.25 | %8.25 | Central Bank |
20 Ağu Per | Döviz Rezervleri Aug/14 | 45.38B $ | — | 46.59B $ | Central Bank |
20 Ağu Per | Merkezi Yönetim Borç Stoku Jul | 1.72T TRY | — | 1.64T TRY | Undersecretariat of Treasury |
21 Ağu Cum | Tüketici Güven Endeksi Aug | 59.6 | — | 60.9 | Statistical Institute |
24 Ağu Paz | Turist Sayısı Jul | %-85.90 | — | %-96.00 | Ministry of Culture and Tourism |
24 Ağu Paz | Otomobil Üretimi Jul | %-11.80 | — | %-5.40 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
25 Ağu Sal | Kapasite Kullanım Oranı Aug | %73.30 | — | %70.70 | Central Bank |
25 Ağu Sal | Reel Sektör Güveni Aug | 106.2 | — | 100.7 | Central Bank |
27 Ağu Per | Döviz Rezervleri Aug/21 | 45.43B $ | — | 45.38B $ | Central Bank |
28 Ağu Cum | Ekonomik Güven Endeksi Aug | 85.9 | — | 82.2 | Statistical Institute |
30 Ağu Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
31 Ağu Paz | GDP Annual Growth Rate Q2 | %-9.90 | %-11.80 | %4.40 | Statistical Institute |
31 Ağu Paz | GDP Growth Rate Q2 | %-11.00 | — | %-0.10 | Statistical Institute |
31 Ağu Paz | Dış Ticaret Dengesi Jul | -2.69B $ | — | -2.85B $ | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.