VERİLER YÜKLENİYOR
Mayıs 2020 ayında Türkiye için açıklanan TCMB faiz kararı, TÜFE, ÜFE, imalat PMI ve diğer makro göstergelerin tam listesi.
| Tarih | Gösterge | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
1 May Cum | Resmi Tatil | — | — | — | |
4 May Paz | Aylık Enflasyon (TÜFE) Apr | %0.85 | %0.60 | %0.57 | Statistical Institute |
4 May Paz | Yıllık ÜFE Apr | %6.71 | — | %8.50 | Statistical Institute |
4 May Paz | Aylık ÜFE Apr | %1.28 | — | %0.87 | Statistical Institute |
4 May Paz | Yıllık Enflasyon (TÜFE) Apr | %10.94 | %10.88 | %11.86 | Statistical Institute |
8 May Cum | Hazine Nakit Dengesi Apr | -46.24B TRY | — | -40.45B TRY | Undersecretariat of Treasury |
11 May Paz | İşsizlik Oranı Feb | %13.60 | — | %13.80 | Statistical Institute |
13 May Çar | Cari Denge Mar | -4.92B $ | -4.00B $ | -1.15B $ | Central Bank |
14 May Per | Perakende Satışlar (Aylık) Mar | %-8.10 | — | %2.00 | Statistical Institute |
14 May Per | Perakende Satışlar (Yıllık) Mar | %-0.20 | — | %11.70 | Statistical Institute |
14 May Per | Sanayi Üretimi (Yıllık) Mar | %-2.00 | %1.80 | %8.50 | Statistical Institute |
19 May Sal | Resmi Tatil | — | — | — | |
20 May Çar | Tüketici Güven Endeksi May | 59.5 | — | 54.9 | Statistical Institute |
20 May Çar | Otomobil Üretimi Apr | %-91.30 | — | %-21.80 | Automotive Manufacturers Association (OSD) |
20 May Çar | Merkezi Yönetim Borç Stoku Apr | 1.58T TRY | — | 1.46T TRY | Undersecretariat of Treasury |
21 May Per | TCMB Faiz Kararı | %8.25 | %8.25 | %8.75 | Central Bank |
22 May Cum | Reel Sektör Güveni May | 76.9 | — | 66.8 | Central Bank |
22 May Cum | Kapasite Kullanım Oranı May | %62.60 | — | %61.60 | Central Bank |
22 May Cum | Turist Sayısı Apr | %-99.26 | — | %-67.83 | Ministry of Culture and Tourism |
24 May Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
25 May Paz | Resmi Tatil | — | — | — | |
26 May Sal | Resmi Tatil | — | — | — | |
28 May Per | Ekonomik Güven Endeksi May | 61.7 | — | 51.3 | Statistical Institute |
29 May Cum | GDP Growth Rate Q1 | %0.60 | — | %1.90 | Statistical Institute |
29 May Cum | GDP Annual Growth Rate Q1 | %4.50 | %5.40 | %6.00 | Statistical Institute |
29 May Cum | Dış Ticaret Dengesi Apr | -4.56B $ | — | -3.40B $ | Statistical Institute |
Veri kaynağı: TradingView Economic Calendar (TCMB, TÜİK, Hazine birleşik). Önem sınıflaması Fonoloji'nin değerlendirmesidir.