Veriler yükleniyor
%54,7Yabancı ETF'ler▼ 1,6 puan
Sağdaki sayı aylık değişim (puan). Vadeli işlemler ağırlıksızdır; aşağıda nosyonelle ayrıca gösterilir.
Ağustos 2026 KAP portföy raporu · 13 kalem · ağırlığa göre sıralı
| # | Kod | Ad | Tür | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF | UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF | Yabancı Hisse Senetleri | %17,50 |
| 2 | IE00BD6FTQ80 | Invesco Bloomberg Commodity UCITS | Yabancı ETF'ler | %17,22 |
| 3 | IE00BDFL4P12 | iShares Diversified Commodity Swap | Yabancı ETF'ler | %15,72 |
| 4 | BCI | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | Yabancı ETF'ler | %14,36 |
| 5 | FGA | Qnb Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu | Borsa Yatırım Fonları | %7,44 |
Fonun tuttuğu hisseleri, tahvilleri ve dönemden döneme değişimlerini görmek için giriş yap. Üyelik ücretsiz.
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.