Veriler yükleniyor
%66,8Nakit ve Mevduat▲ 61,2 puan
Sağdaki sayı aylık değişim (puan). Vadeli işlemler ağırlıksızdır; aşağıda nosyonelle ayrıca gösterilir.
Ekim 2026 KAP portföy raporu · 7 kalem · ağırlığa göre sıralı
| # | Kod | Ad | Tür | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPP | TPP | Nakit ve Mevduat | %57,81 |
| 2 | Devlet Tahvili 28.05.2031 | TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %3,00 · teminat | Ters Repo | %20,60 |
| 3 | DenizBank | Mevduat | Nakit ve Mevduat | %9,00 |
| 4 | DIP | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Yatırım Fonları | %4,08 |
| 5 | DCB | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Yatırım Fonları | %4,04 |
Fonun tuttuğu hisseleri, tahvilleri ve dönemden döneme değişimlerini görmek için giriş yap. Üyelik ücretsiz.
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.