ZG6 (Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Levent Gayrimenkul Yatırım Fonu), Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir gsfdur. ISIN: TRYARZG00138.
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 1,29 Mr TL ve 3 yatırımcısı var.
Yükleniyor…
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 1,29 Mr ₺ | 0 ₺ | 1,29 Mr ₺ | −%0,1 | −%0,1 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 1,29 Mr ₺ | +6,0 Mn ₺ | 1,29 Mr ₺ | −%0,3 | −%0,3 | +0,0 puan |
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 430,6 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 3 | 0 | — | +2,2 Mn ₺ | — | 430,8 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 430,5 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 3 | 0 | — | +3,8 Mn ₺ | — | 430,9 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 3 | 0 | — | +3,8 Mn ₺ | — | 430,1 Mn ₺ |
| May 2026 | 3 | 0 | — | +3,8 Mn ₺ | — | 429,2 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 3 | 0 | — | +23,8 Mn ₺ | — | 428,4 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 3 | 0 | — | +139,8 Mn ₺ | — | 340,2 Mn ₺ |
| Tem 2025 | 3 | — | — | — | — | 298,4 Mn ₺ |
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Levent Gayrimenkul Yatırım Fonu (ZG6), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYARZG00138.
ZG6 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,1545 (12 Ekim 2026).
ZG6 fonu Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 1,29 Mr TL; 3 yatırımcısı bulunmaktadır.