Veriler yükleniyor
%82,4Nakit ve Mevduat▲ 13,2 puan
Sağdaki sayı haftalık değişim (puan). Vadeli işlemler ağırlıksızdır; aşağıda nosyonelle ayrıca gösterilir.
40. Hafta 2026 (5–11 Eki) KAP portföy raporu · 5 kalem · ağırlığa göre sıralı
| # | Kod | Ad | Tür | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Misyon Yatırım Bankası (EUR) | Mevduat | Nakit ve Mevduat | %48,06 |
| 2 | Halkbank (EUR) | Mevduat | Nakit ve Mevduat | %28,97 |
| 3 | NUB | NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Yatırım Fonları | %17,70 |
| 4 | EUR | EUR | Nakit ve Mevduat | %3,19 |
| 5 | Halkbank | Mevduat | Nakit ve Mevduat | %2,15 |
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.