Veriler yükleniyor
%65,5Altın▲ 35,5 puan
Sağdaki sayı aylık değişim (puan). Vadeli işlemler ağırlıksızdır; aşağıda nosyonelle ayrıca gösterilir.
Ekim 2026 KAP portföy raporu · 11 kalem · ağırlığa göre sıralı
| # | Kod | Ad | Tür | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTIN 995 | ALTIN 995 | Altın | %37,81 |
| 2 | DARPHANE ALTIN SERTİFİKASI | DARPHANE ALTIN SERTİFİKASI | Altın | %21,38 |
| 3 | ZGD | Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu | Borsa Yatırım Fonları | %8,31 |
| 4 | Hazine Kira Sertifikası 12.04.2028 (altın) | altına dayalı · yıllık kira %0,80 | Kira Sertifikaları | %7,63 |
| 5 | Hazine Kira Sertifikası 15.03.2028 | altına dayalı · yıllık kira %0,80 | Kira Sertifikaları | %7,63 |
Fonun tuttuğu hisseleri, tahvilleri ve dönemden döneme değişimlerini görmek için giriş yap. Üyelik ücretsiz.
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.