Tüm tarayıcılar
💰
tarayıcı · 10 sonuç
Temettü Makineleri
Temettü verimi %8+, payout oranı %80'in altında (sürdürülebilir), ardışık 3+ yıldır temettü ödeyen, en az 5 milyar TL piyasa değerine sahip hisseler. Gelir odaklı yatırımcı için.
Temettü Verimi ≥ %8Dağıtım Oranı ≤ %80Ardışık Temettü Yılı ≥ 3Piyasa Değeri ≥ 5.0 mlr ₺
| Hisse | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | Temettü | ROE | Borç/Özk |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. Perakende | 39 milyar ₺ | 14,97 | 0,65 | %15,23 | %4,7 | 0,48 |
AFYON AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Enerji Dışı Madencilik | 5,1 milyar ₺ | 71,92 | 0,71 | %11,75 | %1,1 | 0,00 |
FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.S. Dayanıklı Tüketim | 314,2 milyar ₺ | 10,19 | 2,07 | %10,82 | %21,9 | 0,99 |
NUHCM NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. Enerji Dışı Madencilik | 34,1 milyar ₺ | 1.305,43 | 1,39 | %9,90 | %0,1 | 0,08 |
HLGYO HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finans | 24,1 milyar ₺ | 1,89 | 0,45 | %8,96 | %26,6 | 0,20 |
AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finans | 22,3 milyar ₺ | 11,18 | 0,54 | %8,92 | %5,0 | 0,00 |
ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finans | 55,8 milyar ₺ | 8,30 | 1,76 | %8,51 | %25,7 | 0,70 |
BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Karma | 54,2 milyar ₺ | 12,36 | 1,57 | %8,41 | %14,2 | 0,00 |
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Finans | 43,6 milyar ₺ | 6,75 | 3,21 | %8,04 | %65,8 | 0,03 |
VAKKO VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Dayanıksız Tüketim | 12,5 milyar ₺ | zarar | 1,33 | %8,01 | %-0,5 | 0,26 |
Veri kaynağı: TradingView. Yatırım tavsiyesi değildir. Tek bir filtre ile yatırım kararı verilmez — KAP raporları, sektör dinamikleri, kâr büyüme trendi ve risk profilinizle birlikte değerlendirilmelidir.