Veriler yükleniyor
%76,4Ters Repo▼ 0,6 puan
Sağdaki sayı haftalık değişim (puan). Vadeli işlemler ağırlıksızdır; aşağıda nosyonelle ayrıca gösterilir.
40. Hafta 2026 (5–11 Eki) KAP portföy raporu · 30 kalem · ağırlığa göre sıralı
| # | Kod | Ad | Tür | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devlet Tahvili 19.07.2028 (TÜFE) | TÜFE'ye endeksli · teminat | Ters Repo | %20,25 |
| 2 | Devlet Tahvili 02.10.2030 | sabit kuponlu · yıllık kupon %33,90 · teminat | Ters Repo | %17,12 |
| 3 | Devlet Tahvili 08.05.2030 (TÜFE) | TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %5,26 · teminat | Ters Repo | %13,14 |
| 4 | Devlet Tahvili 13.10.2027 (sabit) | sabit kuponlu · yıllık kupon %36,78 · teminat | Ters Repo | %12,37 |
| 5 | Devlet Tahvili 12.01.2028 | TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %2,90 · teminat | Ters Repo | %8,72 |
Fonun tuttuğu hisseleri, tahvilleri ve dönemden döneme değişimlerini görmek için giriş yap. Üyelik ücretsiz.
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.