Veriler yükleniyor
%92,9Kira Sertifikaları▲ 4,2 puan
Sağdaki sayı aylık değişim (puan). Vadeli işlemler ağırlıksızdır; aşağıda nosyonelle ayrıca gösterilir.
Ekim 2026 KAP portföy raporu · 11 kalem · ağırlığa göre sıralı
| # | Kod | Ad | Tür | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hazine Kira Sertifikası 17.11.2027 (altın) | altına dayalı · yıllık kira %0,80 | Kira Sertifikaları | %23,00 |
| 2 | Hazine Kira Sertifikası 18.08.2027 | altına dayalı · yıllık kira %0,60 | Kira Sertifikaları | %22,10 |
| 3 | Hazine Kira Sertifikası 15.03.2028 | altına dayalı · yıllık kira %0,80 | Kira Sertifikaları | %20,04 |
| 4 | Hazine Kira Sertifikası 27.01.2027 | altına dayalı · yıllık kira %0,80 | Kira Sertifikaları | %18,50 |
| 5 | Hazine Kira Sertifikası 12.04.2028 (altın) | altına dayalı · yıllık kira %0,80 | Kira Sertifikaları | %5,14 |
Fonun tuttuğu hisseleri, tahvilleri ve dönemden döneme değişimlerini görmek için giriş yap. Üyelik ücretsiz.
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.