Veriler yükleniyor
%66,8Yabancı ETF'ler▼ 1,1 puan
Sağdaki sayı haftalık değişim (puan). Vadeli işlemler ağırlıksızdır; aşağıda nosyonelle ayrıca gösterilir.
42. Hafta 2026 (19–25 Eki) KAP portföy raporu · 14 kalem · ağırlığa göre sıralı
| # | Kod | Ad | Tür | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUD LN | WisdomTree WTI Crude Oil | Yabancı ETF'ler | %28,83 |
| 2 | AIGA LN | WisdomTree Agriculture | Yabancı ETF'ler | %22,98 |
| 3 | FIB | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | Yatırım Fonları | %16,02 |
| 4 | USD | USD | Nakit ve Mevduat | %10,94 |
| 5 | GLD | SPDR Gold Shares | Yabancı ETF'ler | %6,16 |
Fonun tuttuğu hisseleri, tahvilleri ve dönemden döneme değişimlerini görmek için giriş yap. Üyelik ücretsiz.
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.