Veriler yükleniyor
%68,0Yabancı ETF'ler▲ 0,2 puan
Sağdaki sayı haftalık değişim (puan). Vadeli işlemler ağırlıksızdır; aşağıda nosyonelle ayrıca gösterilir.
45. Hafta 2026 (9–15 Kas) KAP portföy raporu · 14 kalem · ağırlığa göre sıralı
| # | Kod | Ad | Tür | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB00B15KYH63 | WisdomTree Agriculture | Yabancı ETF'ler | %20,63 |
| 2 | FIB | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | Yatırım Fonları | %14,19 |
| 3 | IE00BD6FTQ80 | Invesco Bloomberg Commodity UCITS | Yabancı ETF'ler | %14,05 |
| 4 | JE00B78CGV99 | Ishares, Inc (JE00B78CGV99) | Yabancı ETF'ler | %10,10 |
| 5 | USD | USD | Nakit ve Mevduat | %7,96 |
Fonun tuttuğu hisseleri, tahvilleri ve dönemden döneme değişimlerini görmek için giriş yap. Üyelik ücretsiz.
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.