Veriler yükleniyor
%70,0Taahhütlü İşlemler▲ 11,8 puan
Sağdaki sayı aylık değişim (puan). Vadeli işlemler ağırlıksızdır; aşağıda nosyonelle ayrıca gösterilir.
Mart 2026 KAP portföy raporu · 18 kalem · ağırlığa göre sıralı
| # | Kod | Ad | Tür | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taahhütlü İşlem · BİST Taahhütlü İşlem Pazarı | Taahhütlü İşlem · BİST Taahhütlü İşlem Pazarı | Taahhütlü İşlemler | %68,05 |
| 2 | Dünya Katılım | Katılma hesabı | Katılma Hesabı | %6,45 |
| 3 | Hayat Finans | Katılma hesabı | Katılma Hesabı | %4,58 |
| 4 | Golden Global Varlık Kiralama Eyl 2026 | kira sertifikası · Golden Global Yatırım Bankası | Kira Sertifikaları | %2,66 |
| 5 | Hedef Varlık Kiralama Haz 2026 | kira sertifikası · Infinia Mühendislik | Kira Sertifikaları | %2,53 |
Fonun tuttuğu hisseleri, tahvilleri ve dönemden döneme değişimlerini görmek için giriş yap. Üyelik ücretsiz.
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.