Veriler yükleniyor
%100,0Eurobond
Sağdaki sayı aylık değişim (puan). Vadeli işlemler ağırlıksızdır; aşağıda nosyonelle ayrıca gösterilir.
Ekim 2026 KAP portföy raporu · 21 kalem · ağırlığa göre sıralı
| # | Kod | Ad | Tür | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. Hazine 14.01.2041 | devlet eurobondu · USD | Eurobond | %10,46 |
| 2 | Erdemir 23.07.2029 | şirket eurobondu · USD | Eurobond | %9,09 |
| 3 | QNB Bank 15.11.2033 | şirket eurobondu · USD | Eurobond | %7,44 |
| 4 | TVF Finansal Yatırımlar 10.09.2035 | şirket eurobondu · USD | Eurobond | %7,20 |
| 5 | T.C. Hazine 20.09.2033 | devlet eurobondu · USD | Eurobond | %7,07 |
Fonun tuttuğu hisseleri, tahvilleri ve dönemden döneme değişimlerini görmek için giriş yap. Üyelik ücretsiz.
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.