Veriler yükleniyor
%99,6Eurobond▼ 0,5 puan
Sağdaki sayı aylık değişim (puan). Vadeli işlemler ağırlıksızdır; aşağıda nosyonelle ayrıca gösterilir.
Temmuz 2026 KAP portföy raporu · 21 kalem · ağırlığa göre sıralı
| # | Kod | Ad | Tür | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. Hazine 14.01.2041 | devlet eurobondu · USD | Eurobond | %10,24 |
| 2 | T.C. Hazine 15.01.2031 | devlet eurobondu · USD | Eurobond | %9,05 |
| 3 | Erdemir 23.07.2029 | şirket eurobondu · USD | Eurobond | %8,86 |
| 4 | QNB Bank 15.11.2033 | şirket eurobondu · USD | Eurobond | %7,20 |
| 5 | T.C. Hazine 20.09.2033 | devlet eurobondu · USD | Eurobond | %7,08 |
Fonun tuttuğu hisseleri, tahvilleri ve dönemden döneme değişimlerini görmek için giriş yap. Üyelik ücretsiz.
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.