sektor endeksi
XSGRTBIST Sigorta
Bu endekse uygun hisseler
5 hisse · sektör adından çıkarım yöntemiyle. Resmi endeks bileşeni için Borsa İstanbul listesini kullanın.
| Hisse | Şirket | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Türkiye Sigorta | 3,53 | %0,56 | |
| Anadolu Sigorta | 23,02 | %1,41 | |
| QUİCK SİGORTA A.Ş. | 42,04 | %1,94 | |
| RAY SİGORTA A.Ş. | 106,50 | %3,60 | |
| Aksigorta | 4,78 | %1,04 |
Hisse listesi sektör adından çıkarım yöntemiyle tahmindir; resmi endeks bileşeni listesi için Borsa İstanbul sayfasını kullanın.