sektor endeks
XGIDA
BIST Gıda İçecek
Bu Endekse Uygun Hisseler
39 hisse · sektör adından çıkarım yöntemiyle. Resmi endeks bileşeni için Borsa İstanbul listesini kullanın.
| Kod | Şirket | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| CCOLA | Coca - Cola İçecek A.Ş | 80,10 | +0,12% |
| KENT | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 295,00 | -6,65% |
| TABGD | Tab Gıda | 226,40 | -1,57% |
| ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | 149,80 | -5,96% |
| ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 341,50 | -9,95% |
| GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 482,00 | -9,99% |
| CITAS | ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş. | 104,40 | -10,00% |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | 10,03 | -9,96% |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,50 | -1,16% |
| OFSYM | OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 60,10 | -1,31% |
| TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2,01 | +9,24% |
| BESLR | BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11,57 | -3,18% |
| AKHAN | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 26,06 | -6,93% |
| MEYSU | MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,28 | -0,96% |
| BALSU | Balsu Gıda | 6,88 | +9,90% |
| GOKNR | Göknur Gıda | 15,75 | -9,95% |
| SEGMN | SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 32,50 | -4,30% |
| MOPAS | MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20,74 | -3,17% |
| KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2,03 | -2,40% |
| KUVVA | KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. | 127,80 | -9,94% |
| PLTUR | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16,70 | -3,19% |
| TATGD | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | 16,46 | -0,66% |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 1,28 | -2,29% |
| ELITE | ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21,32 | -4,05% |
| EKSUN | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,41 | -5,16% |
Hisse listesi sektör adından çıkarım yöntemiyle tahmindir; resmi endeks bileşeni listesi için Borsa İstanbul sayfasını kullanın.