sektor endeks
XBANK
BIST Banka
Bu Endekse Uygun Hisseler
20 hisse · sektör adından çıkarım yöntemiyle. Resmi endeks bileşeni için Borsa İstanbul listesini kullanın.
| Kod | Şirket | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| QNBTR | QNB BANK A.Ş. | 164,40 | -2,14% |
| GARAN | Garanti Bankası | 133,10 | +2,46% |
| AKBNK | Akbank | 72,45 | +2,48% |
| ISBTR | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 446.500,00 | +0,34% |
| ISKUR | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 4.125.000,00 | — |
| HALKB | Halkbank | 47,24 | +1,55% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 13,56 | +2,26% |
| VAKBN | Vakıfbank | 34,16 | +3,20% |
| YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 36,58 | +0,94% |
| KLNMA | TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. | 8,31 | -2,24% |
| SKBNK | ŞEKERBANK T.A.Ş. | 5,94 | -2,62% |
| ICBCT | ICBC TURKEY BANK A.Ş. | 16,65 | -2,69% |
| ZPLIB | ZIRAAT PORTFOY BIST LIKIT BANKA | 193,80 | — |
| APLIB | Ak Portfoy Bist Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yogun Borsa Yatirim Fonu | 42,20 | — |
| APBDL | Ak Portfoy Bist Banka Disi Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yogun BYF - Exchange Traded Fund Etf | 37,80 | — |
| APX30 | Ak Portfoy Bist Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yogun Borsa Yatirim Fonu | 39,23 | — |
| ENPRA | ENPARA BANK A.Ş. | 43,02 | -10,00% |
| ISATR | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 4.950.000,00 | — |
| ZPBDL | ZIRAAT PORTFOY BIST BANKA DISI | 281,00 | — |
| HALKS | HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 1.074,54 | — |
Hisse listesi sektör adından çıkarım yöntemiyle tahmindir; resmi endeks bileşeni listesi için Borsa İstanbul sayfasını kullanın.