sektor endeks
XMANA
BIST Ana Metal
Bu Endekse Uygun Hisseler
11 hisse · sektör adından çıkarım yöntemiyle. Resmi endeks bileşeni için Borsa İstanbul listesini kullanın.
| Kod | Şirket | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 129,70 | -0,61% |
| TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 112,70 | -3,26% |
| BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 46,28 | -2,12% |
| POLTK | POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.332,50 | -4,31% |
| MEGMT | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,63 | — |
| KOCMT | KOÇ METALURJİ A.Ş. | 2,78 | -9,74% |
| BLUME | BLUME METAL KİMYA A.Ş. | 33,18 | -4,93% |
| FRMPL | FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş. | 24,64 | -5,45% |
| CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. | 19,65 | -4,61% |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. | 1,18 | -0,84% |
| TUCLK | TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,32 | -2,64% |
Hisse listesi sektör adından çıkarım yöntemiyle tahmindir; resmi endeks bileşeni listesi için Borsa İstanbul sayfasını kullanın.