sektor endeksi
XMANABIST Ana Metal
Bu endekse uygun hisseler
11 hisse · sektör adından çıkarım yöntemiyle. Resmi endeks bileşeni için Borsa İstanbul listesini kullanın.
| Hisse | Şirket | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 109,10 | %1,68 | |
| KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 117,70 | %2,65 | |
| BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38,06 | %10,00 | |
| POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.440,00 | %9,42 | |
| MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,32 | %2,15 | |
| KOÇ METALURJİ A.Ş. | 2,48 | %0,40 | |
| BLUME METAL KİMYA A.Ş. | 26,90 | %0,82 | |
| FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş. | 18,96 | %2,71 | |
| ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. | 18,54 | %1,38 | |
| FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. | 0,92 | %4,55 | |
| TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2,19 | %1,35 |
Hisse listesi sektör adından çıkarım yöntemiyle tahmindir; resmi endeks bileşeni listesi için Borsa İstanbul sayfasını kullanın.