sektor endeksi
XGIDABIST Gıda İçecek
Bu endekse uygun hisseler
39 hisse · sektör adından çıkarım yöntemiyle. Resmi endeks bileşeni için Borsa İstanbul listesini kullanın.
| Hisse | Şirket | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Coca - Cola İçecek A.Ş | 70,25 | %2,23 | |
| KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 269,75 | %2,71 | |
| Tab Gıda | 195,60 | %1,72 | |
| ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | 119,90 | %4,77 | |
| ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş. | 108,90 | %10,00 | |
| DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | 7,34 | %1,34 | |
| Balsu Gıda | 7,80 | %4,84 | |
| TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,81 | %1,69 | |
| YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6,55 | %1,50 | |
| AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 26,98 | %9,94 | |
| BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 9,92 | %1,10 | |
| MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7,72 | %4,18 | |
| OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 43,04 | %1,18 | |
| Göknur Gıda | 13,58 | %0,00 | |
| KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2,17 | %1,40 | |
| MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15,50 | %3,20 | |
| TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | 14,95 | %1,12 | |
| PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14,62 | %1,04 | |
| ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 10,66 | %2,29 | |
| SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 14,46 | %9,96 | |
| GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 65,60 | %9,97 | |
| DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 1,00 | %2,04 | |
| KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. | 73,80 | %0,20 | |
| ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17,56 | %0,45 | |
| PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7,38 | %0,81 |
Hisse listesi sektör adından çıkarım yöntemiyle tahmindir; resmi endeks bileşeni listesi için Borsa İstanbul sayfasını kullanın.