sektor endeksi
XBANKBIST Banka
Bu endekse uygun hisseler
20 hisse · sektör adından çıkarım yöntemiyle. Resmi endeks bileşeni için Borsa İstanbul listesini kullanın.
| Hisse | Şirket | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| QNB BANK A.Ş. | 151,00 | %7,08 | |
| Garanti Bankası | 140,40 | %1,13 | |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 397.000,00 | %3,39 | |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 4.125.000,00 | — | |
| Akbank | 67,20 | %1,51 | |
| İş Bankası (C) | 12,72 | %2,53 | |
| Vakıfbank | 31,80 | %0,95 | |
| Yapı Kredi Bankası | 35,88 | %1,75 | |
| Halkbank | 39,40 | %1,75 | |
| TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. | 6,70 | %6,16 | |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | 3,65 | %9,94 | |
| ICBC TURKEY BANK A.Ş. | 14,17 | %5,35 | |
| ZIRAAT PORTFOY BIST LIKIT BANKA | 191,30 | — | |
| Ak Portfoy Bist Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yogun Borsa Yatirim Fonu | 42,65 | — | |
| Ak Portfoy Bist Banka Disi Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yogun BYF - Exchange Traded Fund Etf | 32,75 | — | |
| Ak Portfoy Bist Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yogun Borsa Yatirim Fonu | 34,00 | — | |
| ENPARA BANK A.Ş. | 47,38 | %3,00 | |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 4.950.000,00 | — | |
| ZIRAAT PORTFOY BIST BANKA DISI | 225,50 | — | |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 970,29 | — |
Hisse listesi sektör adından çıkarım yöntemiyle tahmindir; resmi endeks bileşeni listesi için Borsa İstanbul sayfasını kullanın.