Veriler yükleniyor…
Son Mayıs 2026 aylık raporlarına göre 16 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 102,7 mn ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | RPD Birinci Değişken Fon | %4,11 |
| 02 | KIS Kira Sertifikası Katılım (döviz) Fonu | %2,45 |
| 03 | TEJ Teknoloji Fon Sepeti Fonu | %1,98 |
| 04 | GBC Yabancı Hisse Senedi Fonu | %1,87 |
| 05 | YAN Birinci Fon Sepeti Fonu | %1,23 |
| 06 | EID Hisse Senedi Fonu (hisse Yoğun Fon) | %1,08 |
| 07 | EIB Değişken Fon | %0,99 |
| 08 | PBK Birinci Katılım Serbest (döviz) Fon | %0,79 |
| 09 | GMA Birinci Değişken Fon | %0,56 |
| 10 | PDF Birinci Serbest (döviz) Fon | %0,50 |
| 11 | YAC İkinci Fon Sepeti Fonu | %0,40 |
| 12 | RIK İkinci Değişken Fon | %0,37 |
| 13 | YPV Üçüncü Fon Sepeti Fonu | %0,34 |
| 14 | PDD Katılım Fonu | %0,24 |
| 15 | ELZ Katılım Hisse Senedi Fonu (hisse Senedi Yoğun Fon) | %0,21 |
| 16 | FNO Birinci Değişken Fon | %0,05 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.